2024年10月20日日曜日に記載された大会の結果です
今回のイベントは参加者65名と例年どおりの参加者ではありましたが、1合目クラス(初心者クラス)の参加人数が過去最多となり、ウェイク業界がまだまだ盛り上がっている事が確信できる大会となりました。中でも参加者の半分が小学生以下のKIDSであったことが更にうれしい大会となりました。詳しい結果は以下です
また大会の様子は以下のサイトから確認・ダウンロードできます↓↓↓
WAKE SK8 | FINAL | |||
順位 | 選手名 | ショップ | point | 賞品 |
1 | たかはしけんたろう | ハクタカ | 50 | オニール キャップ |
2 | 大塚英光 | リオデエモシオン | 30 | XSWAG Tシャツ |
サーフィン | FINAL | |||
順位 | 選手名 | ショップ | point | 賞品 |
1 | 島崎 渉 | マリーナ18 | 14 | オニール ウェットキャップ |
2 | 植野 琴 | マリーナ18 | 10 | XSWAGパーカー |
3 | 田野倉 弘樹 | マリーナ18 | 8 | ミスティック ポシェット |
4 | 小田 宗行 | マリーナ18 | 7 | |
5 | おおたたけや | ハクタカ | 6 | |
6 | はりまひろゆき | ハクタカ | 3 |
1合目 | FINAL | |||
順位 | 選手名 | ショップ | point | 賞品 |
1 | 大芝敏晃 | SHUSUIYA | 2663 | ロニックス ウェイクボード |
2 | 萩原和也 | SHUSUIYA | 1205 | BLALA 半額券 |
3 | 熊坂 悠耶 | ヨットハーバー | 1195 | ハイパーライト ライン&ハンドル |
4 | まつもとえつ | ハクタカ | 1005 | |
5 | すずきかなと | ハクタカ | 823 | |
6 | 大塚 海 | リオデエモシオン | 765 | |
7 | たかむらけんゆう | ハクタカ | 680 | |
8 | 田中 英美 | ヨットハーバー | 618 | |
9 | はりまのい | ハクタカ | 550 | |
10 | 三谷勇貴 | SHUSUIYA | 505 | |
11 | 杉山裕香 | SHUSUIYA | 480 | |
12 | 村井叶有 | SHUSUIYA | 403 | |
13 | 君塚里美 | SHUSUIYA | 390 | |
14 | はりまちな | ハクタカ | 318 | |
15 | 秋元扶美江 | SHUSUIYA | 105 | |
16 | 熊坂 美悠 | ヨットハーバー | 95 | |
17 | 石津 ひなた | ヨットハーバー | 90 | |
18 | 秋元龍心 | SHUSUIYA | 50 |
3合目 | FINAL | |||
順位 | 選手名 | ショップ | point | 賞品 |
1 | 秋山和義 | SHUSUIYA | 853 | ライフジャケット ミスティック |
2 | 石津 大輔 | ヨットハーバー | 678 | BLALA バック |
3 | すずきそら | ハクタカ | 445 | BLALA タンブラー |
4 | なかじまさとし | ハクタカ | 420 | |
5 | みさわしゅういち | ハクタカ | 330 | |
6 | エンヒロ | SHUSUIYA | 290 | |
7 | なかざわたくと | ハクタカ | 0 |
5合目 予選 | ||||
出走順 3UP | 選手名 | ショップ | Point | |
1 | 三谷恵理 | SHUSUIYA | 50 | |
2 | 小笠原颯 | SHUSUIYA | 45 | |
3 | ローラ・ビクトリア | SHUSUIYA | 35 | |
4 | 野房賢一郎 | SHUSUIYA | 30 | |
5 | 上田晃輔 | SHUSUIYA | 20 | |
6 | 山口千捺 | SHUSUIYA | 15 | |
7 | 稲崎理恵 | SHUSUIYA | 10 | |
Heat2 3UP | 選手名 | ショップ | Point | |
1 | うすだたくや | ハクタカ | 32 | |
2 | たかはしけんたろう | ハクタカ | 28 | |
3 | なかしょうたろう | ハクタカ | 12 | |
4 | 560 | ハクタカ | 11 | |
5 | 大塚 空 | リオデエモシオン | 9 | |
6 | まつざかさちこ | ハクタカ | 6 | |
7 | イカリ貴士 | ガクロクマリン | 5 |
5合目 | FINAL | |||
順位 | 選手名 | ショップ | point | 賞品 |
1 | うすだたくや | ハクタカ | 72.5 | ハイパーライフジャケット |
2 | 小笠原颯 | SHUSUIYA | 50 | XSWAGジャンバー |
3 | なかしょうたろう | ハクタカ | 45 | オニール ポンチョ |
4 | 三谷恵理 | SHUSUIYA | 42.5 | |
5 | たかはしけんたろう | ハクタカ | 40 | |
6 | ローラ・ビクトリア | SHUSUIYA | 30 |
8合目 予選
Heat1 3UP | 選手名 | ショップ | Point |
1 | ガスカル | リオデエモシオン | 11.5 |
2 | しろいしたかのり | ハクタカ | 7.5 |
3 | おくむらちほ | ハクタカ | 5.25 |
4 | 山口耕平 | SHUSUIYA | 4.75 |
5 | |||
6 | |||
Heat2 UP | 選手名 | ショップ | Point |
1 | こすぎすぐる | ハクタカ | 10 |
2 | 小田 宗行 | マリーナ18 | 9 |
3 | 石川俊介 | SHUSUIYA | 7 |
4 | さとうけいすけ | ハクタカ | 5 |
5 | もちづきまさあき | ハクタカ | 4.5 |
8合目 | FINAL | |||
順位 | 選手名 | ショップ | point | 賞品 |
1 | こすぎすぐる | ハクタカ | 30 | JetPilot ジャンバー |
2 | しろいしたかのり | ハクタカ | 20 | XSWAG パーカー |
3 | 石川俊介 | SHUSUIYA | 15 | ロニックス キャップ |
4 | おくむらちほ | ハクタカ | 8.75 | |
5 | 小田 宗行 | マリーナ18 | 5 | |
6 | ガスカル | リオデエモシオン | 3.75 | |
9合目 | FINAL | |||
順位 | 選手名 | ショップ | point | 賞品 |
1 | 高村快 | SHUSUIYA | 47.5 | XSWAG パーカー |
2 | あぜちにこ | ハクタカ | 40 | ロニックス パーカー |
3 | 揚張 克規 | マリーナ18 | 30 | リップカール Tシャツ |
4 | すずきかいる | ハクタカ | 25 | |
5 | いとうひでき | ハクタカ | 15 | |
6 | 虎 | SHUSUIYA | DNS |
Comments